
SAILING THE WEB
el mayor archivo
de veleros
Veleros más populares
Mostrar todoVeleros legendarios
Mostrar todoLos últimos veleros actualizados
Mostrar todoconstructor | Diseñador | Longitud | Año | ||
---|---|---|---|---|---|
Comet 860 | Comar Yachts | Groupe Finot | 28,22 ft | 1984 | |
Orion 2000 | Fiberstamp | Carlo Sciarrelli | 26,57 ft | 1983 | |
Sun Odyssey 26 | Jeanneau | Philippe Briand | 24,90 ft | ||
Rimar 31 Sprint | Rimar s.r.l. | Groupe Finot | 30,02 ft | ||
Brigand 9.50 | Cima | Charles Nicholson | 31,10 ft | 1972 | |
Gib Sea 28 | Gibert Marine (Gib Sea) | Joubert-Nivelt | 27,89 ft | 1977 | |
Comet 910 | Comar Yachts | Groupe Finot, Van De Stadt | 29,86 ft | 1971 | |
Alpa 9 | Alpa | John H. Illingworth | 29,69 ft | ||
Vagabond 33 | Interyacht | Jan Kok | 32,71 ft | ||
Attalia | Jeanneau | Joubert-Nivelt | 31,82 ft | ||
Gib Sea 282 | Gibert Marine (Gib Sea) | Joubert-Nivelt | 27,56 ft | 1987 | |
Dufour 44 Performance | Dufour Yachts | Patrick Roséo, Umberto Felci | 44,85 ft | 2001 | |
Suspens 84 | Archambault | Joubert-Nivelt | 33,79 ft | ||
Venus 22 | Novimar | Mos Gilycko | 21,33 ft | ||
Sun Odyssey 42 DS | Jeanneau | Marc Lombard, Vittorio Garroni Carbonara | 42,42 ft | ||
Dufour 38 Classic | Dufour Yachts | 38,68 ft | |||
Oceanis 45 | Beneteau | Finot-Conq architectes | 45,44 ft | 2012 | |
Wizz | Beneteau | Groupe Finot | 14,44 ft | ||
Kerlouan | Beneteau | 21,00 ft | |||
Brio cat | CBS Nautica | Bergamini | 25,26 ft | 1990 | |
Delphia 40 | Delphia Yachts | Andrzej Skrzat | 40,35 ft | ||
Fenicia 37 | Mariver | Vittorio Lombardi | 36,42 ft | ||
Elan 295 | Elan Marine | Rob Humphreys | 31,10 ft | 1996 | |
First 42s7 | Beneteau | Bruce Farr, Philippe Stark | 42,49 ft | ||
Walkabout 43 | Walkabout Yacht | David Reard | 42,62 ft | 2010 |

Fichas de los veleros
En este sitio web encontrará muchas fichas técnicas de los principales modelos de veleros fabricados en masa: son información y contenidos encontrados por pasión en muchos años de investigación y controles en la red. Ahora este archivo está a tu disposición para conocer, consultar y comparar varios modelos de veleros, crear tu lista de barcos favoritos y mucho más: ¡solo estamos al principio!
¡Utilice también la sección dedicada para preguntas y respuestas!
¡Aprovecha nuestro espacio reservado para preguntas y respuestas! tienes toda una comunidad a tu disposición en la que podrás pedir consejo, pedir información sobre el barco que posees o quieres descubrir.
