
SAILING THE WEB
das größte Archiv
von Segelbooten
Die beliebtesten Segelboote
Zeige allesLegendäre Segelboote
Zeige allesNeuesten aktualisierten Segelboote
Zeige allesSegelbootbauer | Designer | Länge | Jahr | ||
---|---|---|---|---|---|
Etap 22i | Etap | Jack De Ridder | 6,78 mt | 1986 | |
Bavaria 40 Vision | Bavaria Yachts | J&J Design | 12,70 mt | 2007 | |
Daimio | CSNO | Philippe Briand | 7,00 mt | 1973 | |
Soleada 34 | Cantiere Navale di Pesaro | Scott Kaufmann | 10,35 mt | 1979 | |
Oceanis 343 Clipper | Beneteau | Berret Racoupeau Yacht Design | 10,82 mt | ||
Dufour 44 Performance | Dufour Yachts | Patrick Roséo, Umberto Felci | 13,67 mt | 2001 | |
Impression 514 | Elan Marine | Rob Humphreys | 16,10 mt | 2007 | |
Etap 28 | Etap | Van De Stadt | 8,42 mt | 1978 | |
Fjord 28 Cs | Fjord Plast | 8,70 mt | |||
Athena 34 | Finngulf Yachts | Håkan Södergren | 10,60 mt | 1981 | |
Bavaria 42 Match | Bavaria Yachts | J&J Design | 12,46 mt | 2004 | |
Etap 21i | Etap | Mortain & Mavrikios Yacht Design | 6,56 mt | 2005 | |
Gib Sea 126 Master | Gibert Marine (Gib Sea) | Joubert-Nivelt | 13,60 mt | 1981 | |
Etap 20 | Etap | Van De Stadt | 6,05 mt | 1975 | |
First 33.7 | Beneteau | Berret Racoupeau Yacht Design | 9,98 mt | 1996 | |
Victoire 22 | Victoire Jachtbouw | Dick Koopmans | 6,60 mt | 1961 | |
Sangria | Jeanneau | Philippe Harlè | 7,62 mt | 1970 | |
Event 34 | Adria Event | Pas & Razinger | 10,35 mt | ||
Gib Sea 33 | Gibert Marine (Gib Sea) | J&J Design, Olivier Poncin | 9,95 mt | 2000 | |
Dufour 35 classic | Dufour Yachts | J&J Design | 10,70 mt | 1995 | |
Re David | Gilardoni | Fontana Maletto Navone | 9,00 mt | 1974 | |
Sun Odyssey 52.2 | Jeanneau | Bruce Farr | 15,39 mt | 2001 | |
Grand Soleil 41 | Cantiere del Pardo | Groupe Finot | 12,40 mt | 1980 | |
Bavaria 34 | Bavaria Yachts | J&J Design | 10,80 mt | 2001 | |
Jouet 920 | Yachting France | Daniel Tortarolo | 9,30 mt | 1979 |

Datenblätter der Segelboote
Auf dieser Website finden Sie viele technische Datenblätter der Hauptmodelle von Seriensegelbooten: Es sind Informationen und Inhalte, die in langjähriger Recherche und Überprüfung im Internet mit Leidenschaft gefunden wurden. Jetzt steht Ihnen dieses Archiv zur Verfügung, um verschiedene Segelbootmodelle kennenzulernen, zu konsultieren und zu vergleichen, eine Liste Ihrer Lieblingsboote zu erstellen und vieles mehr: Wir stehen erst am Anfang!
Verdienen Sie sofort 10 Euro!
Wenn Sie ein Segelboot kennen, das sich noch nicht in unserem Archiv befindet, erhalten Sie durch Ausfüllen des Datenblatts sofort einen 10-Euro-Rabattgutschein auf Ihre erste Bestellung im Online-Shop von HiNelson.com*.
Suchen Sie zunächst in unserem Archiv nach den Booten, die Sie kennen, und wenn Sie kein Modell finden, füllen Sie das technische Datenblatt aus.
* (Der Rabatt gilt ab einem Mindestbestellwert von 90 Euro)
